Evergreen | Jungle Green | Lime Green | Neon Green | |
---|---|---|---|---|
FREE | A partire da 2500€ | A partire da 3500€ | A partire da 7000€ | |
News Breve | ||||
Un articolo sul magazine cartaceo | ||||
Un articolo sul sito themapreport.com | ||||
ADV online e offline | ||||
Comunicazione sui nostri canali social | ||||
Comunicazione all’interno della newsletter The Map of The Week | ||||
DEM inviata dal nostra database contatti | ||||
Sponsorizzazione contenuti | ||||
Ufficio Stampa | ||||
Realizzazione contenuto video | ||||
Diffusione contenuti attraverso i nostri partner italiani | ||||
Contenuti editoriali in lingua | ||||
Realizzazione video in lingua (oppure in italiano con sottotitoli in lingua) | ||||
accesso alle piattaforme internazionali dei nostri partner | ||||
Ufficio stampa internazionale | ||||
Realizzazione webinar con ospiti internazionali | ||||
ADV canale TV |